Home>Products>Bearing Slewing Ring>HS6-43N1Z Kaydon Slewing Ring Bearings
HS6-43N1Z Kaydon Slewing Ring Bearings
category
Bearing Slewing Ring
Kaydon HS6-43N1Z Bearing SPECIFICATIONS
Bearing Slewing Ring are 28 2B_ a few DAGHLFORGE OF AMERICA CORP. brands you 0.04 SREX will find in our inventory. Find HS6-43N1Z Kaydon Slewing Ring Bearings to see what's in 40 ALP21 stock!
- Kaydon
HS6-43N1Z
- 40
- 0.04
- 28
- ACBB_SR_MM_DT
- 21600
- 21.6
- 26
- 0.6
-
DAGHLFORGE OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HS6-43N1Z Kaydon Slewing Ring Bearings Characteristics
- 40
- 0.04
- 28
- ACBB_SR_MM_DT
- 21600
- 21.6
- 26
- 0.6
- 25.474
- 4.13
- 7500
- 2
- 4.13
- 40
- 7331
- 15.3
- 1
- ecat_NSANGB
- 14
- 41.52
Kaydon HS6-43N1Z HS6-43N1Z Kaydon Slewing Ring Bearings Dimensions
r1 | 0.3 |
KBRG | 7217 |
SBRG | 19 |
rb | 0.6 |
SRI | 3.51 |
LangID | 1 |
SRE | 3.51 |
ALP21 | 15 |
hidTable | ecat_NSANGB |
Prod_Type3 | ACBB_SR_MM_DF |
Oil rpm | 18000 |
DA_ | 6.747 |
fo | 15.7 |
m0 | 0.273 |
C0 | 23.5 |
d | 40 |
db | 45 |
SREX | 0.04 |
Z_ | 17 |
D_a | 57 |
HS6-16N1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | hidTable:ecat_NSCLDR; hidYobi:NUP2307ET7; D_:80; SDM_:58.2; Z_:12; D_a max:72; Macha rpm:14000; B_:31; C0:101; r1:1.1; DE_:70.2; GRS rpm:6700; C_conv:93000; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; DI_:46.2; DA_:12; mass:0.747; d:35; da:43; db min:41.5; |
68787A Franke Slewing Ring Bearings | Z_:10; hidYobi:7304BWDB; SRIX:0.04; 2B_:30; yobi:7304BWDB; SRI:4.95; Oil rpm:10000; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DB; SRE:4.95; da:27; SBRG:3; ALP21:40; rb:0.6; d:20; C_conv:28200; ALPHA_:40; hidTable:ecat_NSANGB; LangID:1; mass:0.3; ao:45.2; |
HT10-42N1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | DE_:160; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; SBRG:23; GRS rpm:3000; da:98; r:3; dd min:119; db min:98; C_conv:395000; Oil rpm:3800; r1:3; hidTable:ecat_NSCLDR; ra:2.5; LangID:1; rb:2.5; Macha rpm:6000; dc min:110; DI_:108; mass:6.9; hidYobi:NJ2317ET7; |
16265001 Kaydon Slewing Ring Bearings | da:68; SDM_:86; hidYobi:NUP212ET7; LangID:1; dc min:75; KBRG:4162; TSR rpm:6300; C:97.5; d:60; C_conv:97500; ra:1.5; B_:22; Fw:72; dd min:80; Oil rpm:6300; yobi:NUP212ET7; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; SBRG:2; C0:107; rb:1.5; |
KH-275P Kaydon Slewing Ring Bearings | hidTable:ecat_NSCLDRD; D_a min:185; mass:5.88; Prod_Type3:CRB_SR_NN_CB; Z_:26; D_a max:191; KBRG:4218; SDM_:166; C0:475; B_:52; D_:200; C:284; LangID:1; DA_:16; d:130; DE_:182; yobi:NN3026; Ew:182; hidYobi:NN3026; da min:139; |
RK6-43E1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | GRS rpm:3000; mass:4.9; yobi:7024ADT; m0:0.77; da:130; 2B_:56; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; SREX:0.08; B_:28; C_conv:166000; D_:180; ALPHA_:30; DE_:169.148; hidYobi:7024ADT; r1:1; SBRG:10; DI_:130.82; r:2; Oil rpm:4000; D_a:170; |
HS6-43E1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | B_:80; KBRG:4248; Prod_Type3:CRB_SR_NNU_TB; Fw:223; mass:15.3; C0:1220; SDM_:241; d1a min:214; yobi:NNU4940K; DA_:18; d:200; da max:222; Z_:34; D_a max:269; Oil rpm:2400; C:570; hidYobi:NNU4940K; GRS rpm:1900; hidTable:ecat_NSCLDRD; r:2.1; |
66174L Franke Slewing Ring Bearings | hidTable:ecat_NSANGB; D_a:100; D_:110; LangID:1; Z_:12; r:2; ALP21:40; Oil rpm:4500; GRS rpm:3200; DA_:19.05; SRIX:0.08; hidYobi:7310BWDT; d:50; SDM_:79.994; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; m0:0.77; yobi:7310BWDT; da:60; C0:96; SRE:9.91; |
16319001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Z_:8; SREX:0.04; B_:11; KBRG:7331; SDM_:22.5; SRI:3.71; D_a:30; C0:8.1; yobi:7300BWDT; GRS rpm:11000; C:14.2; SBRG:3; ALP21:40; SRE:3.71; DE_:29.718; 2B_:22; m0:0.276; r:0.6; SRIX:0.04; ra:0.6; |
RK6-25P1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | r1:2.1; KBRG:4114; Oil rpm:2600; Ew:265; D_:290; hidYobi:N1038; r:2.1; GRS rpm:2000; B_:46; TSR rpm:2800; DI_:215; yobi:N1038; DE_:265; rb:2; DA_:25; D_b max:279; Prod_Type3:CRB_SR_N; C:365; SBRG:10; D_b min:268; |
11-25 0955/1-0312 IMO Slewing Ring Bearings | DE_:30.994; D_a:30; Oil rpm:20000; ao:3.4; db:17.5; mass:0.09; D_:35; LangID:1; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; Z_:11; DA_:5.953; SBRG:2; yobi:7202AWDF; SRI:3.1; C_conv:14000; 2B_:22; B_:11; ra:0.6; C0:9.3; GRS rpm:14000; |
16264001 Kaydon Slewing Ring Bearings | DA_:19; r1:2.1; B_:46; TSR rpm:5600; mass:3.14; hidTable:ecat_NSCLDR; Z_:13; r:2.1; d:60; rb:2; GRS rpm:4300; Oil rpm:5300; Fw:77; D_:130; KBRG:4155; C0:262; dd min:86; yobi:NJ2312EM; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; LangID:1; |
77320A Franke Slewing Ring Bearings | da min:17; SREX:0.03; SRE:2.52; r:0.3; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; GRS rpm:15000; D_:32; B_:9; ra:0.3; SRIN:-0.015; SRIX:0.015; C:5.6; fo:13.9; DA_:4.762; yobi:6002DDU; Z_:9; D_a:30; SBRG:10; C_conv:5600; d:15; |
91-20 0641/1-37132 IMO Slewing Ring Bearings | SRI:3.3; ALP21:30; DA_:6.35; SBRG:10; SREX:0.04; ALPHA_:30; hidTable:ecat_NSANGB; B_:12; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; m0:0.25; C_conv:18300; KBRG:7321; 2B_:24; C:18.3; SRE:3.3; ra:0.6; DI_:29.607; D_:47; SDM_:35.996; yobi:7005AWDT; |
No. | Brand | B | e | d | C | G | r | E | F |
RK6-25N1Z | Kaydon | - | - | 8 | 6.6 | M 8×1.25 | 0.3 | - | - |
90-20 0941/0-37062 | IMO | - | - | 20 | 28.9 | - | 1 | - | 29 |
MTE-145T | Kaydon | - | - | - | 9.55 | - | 0.6 | - | - |
66174L | Franke | - | - | 50 | - | - | 2 | - | - |
10-16 0200/0-0801 | IMO | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
11-20 0641/1-32132 | IMO | - | - | 110 | 211 | - | 3 | - | - |
12-25 1355/1-0326 | IMO | - | - | - | 51 | - | 1.5 | - | - |
HT10-42N1Z | Kaydon | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
16282001 | Kaydon | - | 0.39 | 480 | 7150 | - | - | - | - |
10-20 0741/0-32042 | IMO | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
75011A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
16390001 | Kaydon | - | - | 24 | 40 | - | - | - | 45 |
92-20 0541/1-37222 | IMO | - | - | - | 205 | - | - | - | - |
10-25 0955/0-0302 | IMO | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - |
MTO-265XT | Kaydon | - | - | - | 12.8 | - | 1 | - | - |
11-20 1091/1-32172 | IMO | - | - | 105 | 191 | - | 3 | - | - |
RK6-33E1Z | Kaydon | - | - | 6 | 1.73 | - | - | - | - |
16367001 | Kaydon | - | - | 750 | 785 | - | 6 | - | - |
12-20 0641/1-32232 | IMO | - | - | 25 | 12.1 | - | - | - | - |
16328001 | Kaydon | - | - | 6.35 | 0.375 | - | 0.1 | - | - |
HS6-43N1Z Kaydon Slewing Ring Bearings Video
KAYDON slewing bearing HS- series-MANUFACTUTERE OF
KAYDON slewing bearing HS- series HS6-16P1Z 103 20.400 12.000 2.200 HS6-21P1Z 137 25.500 17.000 2.200 ... HS6-43N1Z, 253, 47.180, 39.130, 2.200
HS Series Slewing Ring Ball Bearings from Kaydon Bearings
Items 1 - 21 of 21 - HS6-43N1Z, HS Series 47.180 Inch (in) Outside Diameter of Outer Ring (Do) Slewing Ring Ball Bearing with Internal Gear, 47.180 in, 39.130 in
HS Series - Kaydon Bearings
HS6-43N1Z. 47.180. 39.130. 253. 45.620. 20. 41.500. 36. 39.667. 3. 119. 7,434. 139,900. Not quite what you need? Contact Kaydon to inquire about custom
High-Capacity Slewing Ring Bearings HS Series
HS6-29N1Z 33.400 25.600. 171. HS6-33N1Z. 37.400 29.130. 205. HS6-37N1Z. 41.250 33.133. 226. HS6-43N1Z. 47.180 39.130. 253. External Gear. Kaydon P/
HS6-43N1Z
SHANGHAI LILY BEARING LIMITED https://www.lily-bearing.com/. HS6-43N1Z. PART. NUMBER. LILY. ®. HS SERIES. SLEWING RING BEARING. Ø39.130inch
Kaydon HS Series Slewing Ring Bearings | Lily Bearing
HS6-37N1Z, Internal gear, 41.250, 33.133. HS6-43E1Z, External gear, 46.870, 38.750. HS6-43P1Z, No gear, 47.180, 38.750. HS6-43N1Z, Internal gear, 47.180
HS Internal Gear | Socare USA
SCB-HS-N-1048, HS6-37N1Z, 41.250, 33.133, 226, 39.750, 18, 35.500, 32, 33.667, 3, 101, 7531, 130,900. SCB-HS-N-1198, HS6-43N1Z, 47.180, 39.130, 253
HS6-43N1Z slewing ring bearings with internal gear - JCB
Page 1. Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd
HS6-43N1Z slewing bearing dimension,HS6-43N1Z slewing
Quality Slewing bearing manufacturers & exporter - buy HS6-43N1Z slewing bearing dimension,HS6-43N1Z slewing ring with internal teeth, from China
Kaydon HS6-43N1Z INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series HS6-43N1Z is a potential replacement for these common bearing part numbers:
HS6-43N1Z
HS6-43N1Z
HS6-43N1Z
HS6-43N1Z
HS6-43N1Z
HS6-43N1Z
HS6-43N1Z
HS6-43N1Z
Contact Us

- DAGHLFORGE OF AMERICA CORP.
- Address5300 Corporate Way Richmond, Kentucky 57404, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-958-646-4100
- Fax
Kaydon HS6-43N1Z Technical Articles
Are roller bearings better than ball bearings? |
Can you grease double shielded bearings? |
How do anti reverse bearings work? |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Angular Contact Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Flange-Mount Ball Bearing
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Needle Roller Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Shields & End Covers Bearing
- Shields & End Covers Bearing Isolators
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Take-Up Ball Bearing
- 608 2rs fag Bearing
- fag 6211 Bearing
- 2rsr Bearing
- fag 6203 c3 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Angular contact ball bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Plain Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings