Home>Products>Bearing Slewing Ring>12288001 Kaydon Slewing Ring Bearings
12288001 Kaydon Slewing Ring Bearings
category
Bearing Slewing Ring
Kaydon 12288001 Bearing SPECIFICATIONS
How do you find 1 LangID the 12288001 Kaydon Slewing Ring Bearings specification? Manufacturers Online Free check! DAGHLFORGE OF AMERICA CORP.
- Kaydon
12288001
- 1
- 215
- 18.99
- 208
- 14.86
- 18.99
- 3
- 0.125
-
DAGHLFORGE OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
12288001 Kaydon Slewing Ring Bearings Characteristics
- 1
- 215
- 18.99
- 208
- 14.86
- 18.99
- 3
- 0.125
- 1.468
- 40
- ecat_NSANGB
- 3
- 7320BWDB
- 40
- 1
- 47
- 310
- 2.5
- 120.607
- 12
Kaydon 12288001 12288001 Kaydon Slewing Ring Bearings Dimensions
SREX | 0.03 |
mass | 0.064 |
ALPHA_ | 40 |
DA_ | 4.762 |
ao | 25.8 |
D_ | 30 |
r1 | 0.3 |
Prod_Type3 | ACBB_SR_MM_DB |
r | 0.6 |
KBRG | 7131 |
DI_ | 15.183 |
B_ | 9 |
C | 8.1 |
2B_ | 18 |
SBRG | 2 |
DE_ | 24.813 |
Z_ | 10 |
LangID | 1 |
rb | 0.3 |
D_b | 27.5 |
91-20 0541/1-37122 IMO Slewing Ring Bearings | r1:0.3; ao:11.9; hidYobi:7203BWDF; Oil rpm:12000; DA_:6.747; ALP21:40; hidTable:ecat_NSANGB; yobi:7203BWDF; SRE:3.51; LangID:1; SDM_:28.499; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; C_conv:16100; d:17; GRS rpm:9000; C0:11; SREX:0.04; DE_:35.319; 2B_:24; rb:0.3; |
11-25 0555/1-0412 IMO Slewing Ring Bearings | SBRG:22; Macha rpm:13000; hidYobi:NJ2208EM; rb:1; db min:46.5; DE_:71.5; D_:80; hidTable:ecat_NSCLDR; C0:77.5; d:40; r1:1.1; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; SDM_:60.5; Fw:49.5; dc min:52; r:1.1; KBRG:4155; Z_:14; yobi:NJ2208EM; C:72.5; |
MTO-210XT Kaydon Slewing Ring Bearings | DA_:1.488; Z_:20; F:10; C0:8; r:0.3; Prod_Type3:NRB_RF_FYCRS; LangID:1; DE_:11.024; hidYobi:FYCRS-5; SLR:7.8; B_:12; DI_:8; KBRG:8560; yobi:FYCRS-5; SDM_:9.538; mass:0.016; C_:11; C:5.8; hidTable:ecat_NSRF; T:3350; |
RK6-37N1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | yobi:1319K; Y0:2.9; X0:1; C:129; PCD:148.5; LangID:1; hidYobi:1319K; Y3:2.8; C0:51; D_a:187; e:0.23; groove inner:123.076; hidTable:ecat_NSSAB; mass:6.7; ra:2.5; GRS rpm:3000; Prod_Type3:SABB_SA_TB; cyl dia:25.4; Oil rpm:3600; KBRG:1352; |
90-20 0641/0-37032 IMO Slewing Ring Bearings | Z_:16; DA_:41.275; hidYobi:7234BDF; SRI:21.46; LangID:1; yobi:7234BDF; db:188; 2B_:104; C0:650; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; SBRG:2; B_:52; ra:3; m0:1.645; hidTable:ecat_NSANGB; mass:35.2; r1:1.5; r:4; D_:310; DE_:281.677; |
HS6-33P1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | SDM_:134.5; LangID:1; DI_:117.831; Z_:15; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:8.63; yobi:6021DDU; r:2; DA_:16.669; C:72.5; SBRG:10; DE_:151.169; SREN:-0.03; SREX:0.03; SRIN:-0.03; ra:2; C_conv:72500; SRIX:0.03; da min:114; fo:15.8; |
10-20 0641/0-32032 IMO Slewing Ring Bearings | yobi:7010CDF; LangID:1; d:50; C0:44; mass:0.586; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; Z_:19; SRI:4.54; ALP21:15; SRIX:0.04; r1:0.6; rb:1; SRE:4.54; DA_:8.731; B_:16; Oil rpm:14000; ra:1; DI_:56.211; m0:0.349; KBRG:7214; |
11-25 1355/1-0316 IMO Slewing Ring Bearings | 2B_:32; DE_:73.777; D_a:74; LangID:1; SDM_:64.994; Z_:20; SRE:4.54; B_:16; SREX:0.04; mass:0.526; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; SBRG:10; yobi:7010AWDT; r1:0.6; da:56; Oil rpm:7500; ALP21:30; C0:42; D_:80; KBRG:7321; |
RK6-22P1Z Kaydon Slewing Ring Bearings | Number of Mounting Holes:12; Oil Holes:3 mm; Outer rings PCD:217 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Da:188 mm; d:115 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; D:240 mm; Mounting Hole Size:9 mm; B:28 mm; Thread Size:M8; Inner rings PCD:139 mm; da:168 mm; Cham |
12-20 0741/1-32242 IMO Slewing Ring Bearings | hidTable:ecat_NSCLDR; da:111; C_conv:335000; Oil rpm:3800; LangID:1; dd min:130; DI_:119; r:2.1; B_:46; r1:2.1; SDM_:141; yobi:NUP2220EM; C0:445; D_:180; ra:2; TSR rpm:4300; KBRG:4165; dc min:122; mass:5.4; db min:111; |
68957A Franke Slewing Ring Bearings | ALP21:15; SRIX:0.065; D_:220; DE_:207.412; C_conv:173000; B_:28; mass:6.2; hidYobi:7932CDF; r:2; yobi:7932CDF; ao:22.9; SBRG:19; C:173; GRS rpm:3000; rb:2; 2B_:56; db:170; m0:0.698; ALPHA_:15; SRE:9.08; |
MTO-590T Kaydon Slewing Ring Bearings | DI_:43.063; GRS rpm:5600; Oil rpm:7500; SRE:7.43; r:1.5; Z_:11; hidYobi:7307BEAW; C0:24.4; a:34.6; ALP21:40; d:35; SDM_:57.5; hidTable:ecat_NSANGB; LangID:1; KBRG:7031; SREX:0.065; DA_:14.288; r1:1; m0:0.572; SRIX:0.065; |
12-20 1091/1-32272 IMO Slewing Ring Bearings | DA_:7.938; r1:0.6; D_:42; SRE:4.13; d:15; Z_:10; SREX:0.04; GRS rpm:9000; C_conv:20200; B_:13; C:20.2; SBRG:3; mass:0.172; DI_:20.477; ALP21:40; hidTable:ecat_NSANGB; ALPHA_:40; da:21; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; SRI:4.13; |
77246A Franke Slewing Ring Bearings | hidYobi:7904A5TYNDT; SDM_:28.513; ra:0.3; SRI:2.48; SRE:2.48; r1:0.15; D_a:34.5; C_conv:10700; ALPHA_:25; SBRG:19; D_:37; 2B_:18; LangID:1; m0:0.198; DA_:4.762; Z_:13; SRIX:0.03; C:10.7; d:20; da:22.5; |
No. | Brand | B | e | d | C | G | r | E | F |
MTE-47 | Kaydon | - | - | - | 9.95 | - | 0.3 | - | - |
HS6-37N1Z | Kaydon | - | - | 35 | 61.5 | - | - | - | - |
HS6-16E1Z | Kaydon | - | - | 80 | - | - | 3 | - | - |
MTE-87 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTO-21 | Kaydon | - | - | - | 233 | - | - | - | - |
KH-325E | Kaydon | - | - | - | 134 | - | 1.5 | - | - |
HS6-21N1Z | Kaydon | - | - | 12 | 12.5 | M12×1.5 | 0.6 | 1 | - |
11-25 0455/1-0411 | IMO | - | - | 60 | - | - | 1.5 | - | - |
92-20 0311/1-37202 | IMO | - | - | 105 | 231 | - | 2.1 | - | - |
16307001 | Kaydon | - | - | - | 29.1 | - | - | - | - |
12288001 | Kaydon | - | - | - | 310 | - | 3 | - | - |
91-20 0641/1-37132 | IMO | - | - | - | 18.3 | - | - | - | - |
74128A | Franke | - | - | 50 | 69.5 | - | - | - | - |
12-20 0311/1-32202 | IMO | - | 0.36 | 710 | - | - | 12 | - | - |
16258001 | Kaydon | - | - | - | 7.75 | - | 0.3 | - | - |
68556A | Franke | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - |
11-20 0641/1-32132 | IMO | - | - | 110 | 211 | - | 3 | - | - |
RK6-22N1Z | Kaydon | - | - | - | 450 | - | 3 | - | - |
HT10-30E1Z | Kaydon | - | - | 50 | 25.9 | - | 0.6 | - | - |
16376001 | Kaydon | - | - | 20 | - | - | 1.1 | - | - |
MTE-470T | Kaydon | - | - | - | 360 | - | - | - | - |
12288001 Kaydon Slewing Ring Bearings Video
Bird Flock Night On Retro Inspired Stock Vector (Royalty Free
Already have an account? Log in. Royalty-free stock vector ID: 12288001. Bird flock at night on retro inspired striped background. J. By Jennifer Johnson
12288001 Angolan Kwanza to Netherlands Antillean Guilder
Date, Angolan Kwanza, Netherlands Antillean Guilder. Friday, 06/03/2020, 12288001 AOA = 44742.36 ANG. Thursday, 05/03/2020, 12288001 AOA = 44691.47
12288001 Argentine Peso to British Pound Sterling Rate
Mar 20, 2020 - How much the Conversion price for 12288001 Argentine Peso (ARS) to British Pound Sterling (GBP) converter rates today Fri, 20-03-2020
No Added Sugar Good Trip Sweatshirt - Farfetch
Farfetch ID: 12288001. Composition & Care. Composition: Polyester 30%; Composition: Spandex/Elastane 5%; Composition: Cotton 65%; Washing Instructions:
12288001 Chilean Peso to British Pound Sterling Rate Today
How much the Conversion price for 12288001 Chilean Peso (CLP) to British Pound Sterling (GBP) converter rates today Sat, 21-03-2020 ? and historical price
12288001 - Kaydon Slewing Rings Online Catalog | Lily Bearing
Specifications. Part Number, 12288001. Maximum Allowable Gear Tooth Load (Fz), 28,150. Moment Load Rating (Crm), 875,000. Bearing Types, Slewing Ring
load chart for part number 12288001 - Kaydon Bearings
Kaydon load chart. 12288001. Back to online catalog. Use the Slewing Ring Bearing Selector to enter specific static load parameters. Show load chart with my
Commercial Hardware 12287978, 12287981, 12287989
Material Diameter: 0.375 inches nominal, U S Army Armament Research (19200). Quote. 12288001 · 5340-00-720-6438, Caster, Rigid, Style Designator: 1 rigid
Oglasi koji su slični oglasu 12288001 - Njuškalo
Slični oglasi unutar kategorije Wireless oprema prikazani na temelju fotografija i teksta oglasa
Kaydon 12288001 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 12288001 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
12288001
12288001
12288001
12288001
12288001
12288001
12288001
12288001
Contact Us

- DAGHLFORGE OF AMERICA CORP.
- Address5300 Corporate Way Richmond, Kentucky 57404, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-958-646-4100
- Fax
Kaydon 12288001 Technical Articles
Are roller bearings better than ball bearings? |
Can you grease double shielded bearings? |
How do anti reverse bearings work? |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Angular Contact Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Flange-Mount Ball Bearing
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Needle Roller Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Shields & End Covers Bearing
- Shields & End Covers Bearing Isolators
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Take-Up Ball Bearing
- 608 2rs fag Bearing
- fag 6211 Bearing
- 2rsr Bearing
- fag 6203 c3 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Angular contact ball bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Plain Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings